CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2023)

CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2022)

CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2021)
1-) Hazırlık aşamasındaki takip edilen işler için; | |
a-) Tarife | 499,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 422,88 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 76,12 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 84,58 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 338,31 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 414,42 TL |
2-) Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen işler için; | |
a-) Tarife | 778,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 659,32 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 118,68 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 131,86 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 527,46 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 646,14 TL |
3-) Asliye Ceza Mahkemelerin de takip edilen davalar; | |
a-) Tarife | 856,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 725,42 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 130,58 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 145,08 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 580,34 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 710,92 TL |
4-) Seri yargılama usulü uyarınca takip edilen işler için; | |
a-) Tarife | 358,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 303,39 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 54,61 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 60,68 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 242,71 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 297,32 TL |
5-) Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar; | |
a-) Tarife | 1.536,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 1.301,69 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 234,31 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 260,34 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 1.041,36 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 1.275,66 TL |
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2020)
1-) Hazırlık aşamasındaki takip edilen işler için; |
|
a-) Tarife | 416,00 TL |
b-) Brüt
Ücret (a ÷ 1,18) | 352,54 TL |
c-) Katma
Değer Vergisi (b x %18) | 63,46 TL |
d-) Gelir
Vergisi Stopajı (b x % 20) | 70,51 TL |
e-) Net Ücret
( b – d ) | 282,03 TL |
Tahsil
Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 345,49 TL |
|
2-) Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen işler için; |
|
a-) Tarife | 648,00 TL |
b-) Brüt
Ücret (a ÷ 1,18) | 549,15 TL |
c-) Katma
Değer Vergisi (b x %18) | 98,85 TL |
d-) Gelir
Vergisi Stopajı (b x % 20) | 109,83 TL |
e-) Net Ücret
( b – d ) | 439,32 TL |
Tahsil
Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 538,17 TL |
|
3-) Asliye Ceza Mahkemelerin de takip edilen davalar; |
|
a-) Tarife | 713,00 TL |
b-) Brüt
Ücret (a ÷ 1,18) | 604,24 TL |
c-) Katma
Değer Vergisi (b x %18) | 108,76 TL |
d-) Gelir
Vergisi Stopajı (b x % 20) | 120,85 TL |
e-) Net Ücret
( b – d ) | 483,39 TL |
Tahsil
Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 592,15 TL |
|
4-) Seri yargılama usulü uyarınca takip edilen işler için; |
|
a-) Tarife | 298,00 TL |
b-) Brüt
Ücret (a ÷ 1,18) | 252,54 TL |
c-) Katma
Değer Vergisi (b x %18) | 45,46 TL |
d-) Gelir
Vergisi Stopajı (b x % 20) | 50,51 TL |
e-) Net Ücret
( b – d ) | 202,03 TL |
Tahsil
Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 247,49 TL |
|
|
5-) Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar; |
|
a-) Tarife | 1.280,00 TL |
b-) Brüt
Ücret (a ÷ 1,18) | 1.084,75 TL |
c-) Katma
Değer Vergisi (b x %18) | 195,25 TL |
d-) Gelir
Vergisi Stopajı (b x % 20) | 216,95 TL |
e-) Net Ücret
( b – d ) | 867,80 TL |
Tahsil
Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 1.063,05 TL |
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2019)
1-) Hazırlık aşamasındaki takip edilen işler için; |
| |
a-) Tarife | 346,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 293,22 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 52,78 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 58,64 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 234,58 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 287,36 TL |
| | |
2-) Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen işler için; |
| |
a-) Tarife | 539,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 456,78 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 82,22 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 91,36 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 365,42 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 447,64 TL |
| | |
3-) Asliye Ceza Mahkemelerin de takip edilen davalar; |
| |
a-) Tarife | 593,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 502,54 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 90,46 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 100,51 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 402,03 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 492,49 TL |
| | |
4-) Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar; |
| |
a-) Tarife | 1.065,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 902,54 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 162,46 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 180,51 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 722,03 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 884,49 TL |
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2018)
a-) Tarife | 280,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 237,29 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 42,71 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 47,46 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 189,83 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 232,54 TL |
| | |
2-) Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen işler için; |
| |
a-) Tarife | 436,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 369,49 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 66,51 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 73,90 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 295,59 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 362,10 TL |
| | |
3-) Asliye Ceza Mahkemelerin de takip edilen davalar; |
| |
a-) Tarife | 479,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 405,93 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 73,07 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 81,19 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 324,75 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 397,81 TL |
| | |
4-) Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar; |
| |
a-) Tarife | 861,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 729,66 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 131,34 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 145,93 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 583,73 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 715,07 TL |
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2017)
1-) Hazırlık aşamasındaki takip edilen işler için; |
| |
a-) Tarife | 260,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 220,34 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 39,66 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 44,07 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 176,27 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 215,93 TL |
| | |
2-) Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen işler için; |
| |
a-) Tarife | 405,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 343,22 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 61,78 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 68,64 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 274,58 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 336,36 TL |
| | |
3-) Asliye Ceza Mahkemelerin de takip edilen davalar; |
| |
a-) Tarife | 445,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 377,12 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 67,88 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 75,42 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 301,69 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 369,58 TL |
| | |
4-) Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar; |
| |
a-) Tarife | 800,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 677,97 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 122,03 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 135,59 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 542,37 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 664,41 TL |