CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2024)
1-) Hazırlık aşamasındaki takip edilen işler için; |
| |
a-) Tarife | 2.292,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a h- 1,20) | 1.910,00 TL |
e-) Katma Değer Vergisi (b x %20) | 382,00 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 382,00 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 1.528,00 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 1.910,00 TL |
| |
2-) Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen işler için; |
| |
a-) Tarife | 3.570,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a h- 1,20) | 2.975,00 TL |
e-) Katma Değer Vergisi (b x %20) | 595,00 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx% 20) | 595,00 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 2.380,00 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 2.975,00 TL |
| |
3-) Asliye Ceza Mahkemelerin de takip edilen davalar; |
| |
a-) Tarife | 3.930,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a h- 1,20) | 3.275,00 TL |
e-) Katma Değer Vergisi (b x %20) | 655,00 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx% 20) | 655,00 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 2.620,00 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 3.275,00 TL |
| |
|
4-) Seri yargılama usulü uyarınca takip edilen işler için; |
| |
a-) Tarife | 1.641,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a h- 1,20) | 1.367,50 TL |
e-) Katma Değer Vergisi (b x %20) | 273,50 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx% 20) | 273,50 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 1.094,00 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 1.367,50 TL |
5-) Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar; |
| |
a-) Tarife | 7.050,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a h- 1,20) | 5.875,00 TL |
e-) Katma Değer Vergisi (b x %20) | 1.175,00 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx% 20) | 1.175,00 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 4.700,00 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 5.875,00 TL |
TEVKIFAT (5/10) | 587,50 TL |
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2023)
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2022)
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2021)
1-) Hazırlık aşamasındaki takip edilen işler için; | |
a-) Tarife | 499,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,20) | 415,83 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %20) | 83,16 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 83,16 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 332,67 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 415,83 TL |
2-) Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen işler için; | |
a-) Tarife | 778,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,20) | 659,32 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x % 20) | 118,68 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 131,86 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 527,46 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 646,14 TL |
3-) Asliye Ceza Mahkemelerin de takip edilen davalar; | |
a-) Tarife | 856,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,20) | 725,42 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x % 20) | 130,58 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 145,08 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 580,34 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 710,92 TL |
4-) Seri yargılama usulü uyarınca takip edilen işler için; | |
a-) Tarife | 358,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,20) | 303,39 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x % 20) | 54,61 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 60,68 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 242,71 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 297,32 TL |
5-) Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar; | |
a-) Tarife | 1.536,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,20) | 1.301,69 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x % 20) | 234,31 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 260,34 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 1.041,36 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 1.275,66 TL |
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2020)
1-) Hazırlık aşamasındaki takip edilen işler için; |
|
a-) Tarife | 416,00 TL |
b-) Brüt
Ücret (a ÷ 1,18) | 352,54 TL |
c-) Katma
Değer Vergisi (b x %18) | 63,46 TL |
d-) Gelir
Vergisi Stopajı (b x % 20) | 70,51 TL |
e-) Net Ücret
( b – d ) | 282,03 TL |
Tahsil
Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 345,49 TL |
|
2-) Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen işler için; |
|
a-) Tarife | 648,00 TL |
b-) Brüt
Ücret (a ÷ 1,18) | 549,15 TL |
c-) Katma
Değer Vergisi (b x %18) | 98,85 TL |
d-) Gelir
Vergisi Stopajı (b x % 20) | 109,83 TL |
e-) Net Ücret
( b – d ) | 439,32 TL |
Tahsil
Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 538,17 TL |
|
3-) Asliye Ceza Mahkemelerin de takip edilen davalar; |
|
a-) Tarife | 713,00 TL |
b-) Brüt
Ücret (a ÷ 1,18) | 604,24 TL |
c-) Katma
Değer Vergisi (b x %18) | 108,76 TL |
d-) Gelir
Vergisi Stopajı (b x % 20) | 120,85 TL |
e-) Net Ücret
( b – d ) | 483,39 TL |
Tahsil
Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 592,15 TL |
|
4-) Seri yargılama usulü uyarınca takip edilen işler için; |
|
a-) Tarife | 298,00 TL |
b-) Brüt
Ücret (a ÷ 1,18) | 252,54 TL |
c-) Katma
Değer Vergisi (b x %18) | 45,46 TL |
d-) Gelir
Vergisi Stopajı (b x % 20) | 50,51 TL |
e-) Net Ücret
( b – d ) | 202,03 TL |
Tahsil
Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 247,49 TL |
|
|
5-) Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar; |
|
a-) Tarife | 1.280,00 TL |
b-) Brüt
Ücret (a ÷ 1,18) | 1.084,75 TL |
c-) Katma
Değer Vergisi (b x %18) | 195,25 TL |
d-) Gelir
Vergisi Stopajı (b x % 20) | 216,95 TL |
e-) Net Ücret
( b – d ) | 867,80 TL |
Tahsil
Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 1.063,05 TL |
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2019)
1-) Hazırlık aşamasındaki takip edilen işler için; |
| |
a-) Tarife | 346,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 293,22 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 52,78 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 58,64 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 234,58 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 287,36 TL |
| | |
2-) Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen işler için; |
| |
a-) Tarife | 539,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 456,78 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 82,22 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 91,36 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 365,42 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 447,64 TL |
| | |
3-) Asliye Ceza Mahkemelerin de takip edilen davalar; |
| |
a-) Tarife | 593,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 502,54 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 90,46 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 100,51 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 402,03 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 492,49 TL |
| | |
4-) Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar; |
| |
a-) Tarife | 1.065,00 TL |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 902,54 TL |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 162,46 TL |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 180,51 TL |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 722,03 TL |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 884,49 TL |