Zonguldak Barosu Başkanlığı
Karaelmas Vergi Dairesi
9980085024
2024 Yılı
2024 AİLE/ASLİYE HUKUK YÜRÜRLÜK TARİHİ 21.09.2023 | ||
KDV VE STOPAJ DAHİL TOPLAM | : | 17.900,00 TL |
BRÜT KDV HARİÇ | : | 16.272,73 TL |
STOPAJ %20 | : | 3.254,55 TL |
ALINAN NET ÜCRET | : | 13.018,18 TL |
BÜRÜT ÜZERİNDEN %10 KDV | : | 1.627,27 TL |
KDV TEVKİFAT TUTARI (5/10) %50 | : | 813,64 TL |
TOPLAM ALINAN MAKBUZ ALTINA YAZILACAK | : | 13.831,82 TL |
TOPLAM ALINAN | : | 13.831,82 TL |
AV.KANUNU MD 180 GEREĞİ %10 KESİNTİ | : | 1.627,27 TL |
AVUKATA ÖDENEN | : | 12.204,55 TL |
2023 Yılı
2023 AİLE/ASLİYE HUKUK YÜRÜRLÜK TARİHİ 03.09.2022 | ||
KDV VE STOPAJ DAHİL TOPLAM | : | 9.200,00 TL |
BRÜT KDV HARİÇ | : | 8.363,64 TL |
STOPAJ %20 | : | 1.672,73 TL |
ALINAN NET ÜCRET | : | 6.690,91 TL |
BÜRÜT ÜZERİNDEN %10 KDV | : | 836,36 TL |
KDV TEVKİFAT TUTARI (5/10) %50 | : | 418,18 TL |
TOPLAM ALINAN MAKBUZ ALTINA YAZILACAK | : | 7.109,09 TL |
TOPLAM ALINAN | : | 7.109,09 TL |
AV.KANUNU MD 180 GEREĞİ %10 KESİNTİ | : | 836,36 TL |
AVUKATA ÖDENEN | : | 6.272,73 TL |
2022 Yılı
Asliye Hukuk Mahkemelerin de takip edilen davalar; | ||
a-) Tarife | 5.100,00 ₺ | |
b-) Brüt Ücret (a ÷ %08) | 4.722,22 ₺ | |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %08) | 377,78 ₺ | |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 944,44 ₺ | |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 3.777,78 ₺ | |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 3.966,67 ₺ | |
%50 tevkifat kdv | 188,89 TL | |
%50 normal kdv | 188,89 TL | |
Sulh Hukuk Mahkemelerin de takip edilen davalar; | ||
a-) Tarife | 2.175,00 ₺ | |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 1.843,22 ₺ | |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 331,78 ₺ | |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 368,64 ₺ | |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 1.474,58 ₺ | |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 1.806,36 ₺ | |
Aile-Çocuk-Tüketici Mahkemelerin de takip edilen davalar; | ||
a-) Tarife | 5.100,00 ₺ | |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 0,18) | 4.722,22 ₺ | |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %08) | 377,78 ₺ | |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 944,44 ₺ | |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 3.777,78 ₺ | |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 3.966,67 ₺ | |
%50 tevkifat kdv | 188,89 TL | |
%50 normal kdv | 188,89 TL |
2021 Yılı
Asliye Hukuk Mahkemelerin de takip edilen davalar; | ||
a-) Tarife | 4.080,00 ₺ | |
b-) Brüt Ücret (a ÷ %08) | 3.777,78 ₺ | |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %08) | 302,22 ₺ | |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 755,56 ₺ | |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 3.022,22 ₺ | |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 3.173,33 ₺ | |
%50 tevkifat kdv | 151,11 TL | |
%50 normal kdv | 151,11 TL | |
Sulh Hukuk Mahkemelerin de takip edilen davalar; | ||
a-) Tarife | 1.740,00 ₺ | |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 1.474,58 ₺ | |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 265,42 ₺ | |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 294,92 ₺ | |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 1.179,66 ₺ | |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 1.445,08 ₺ |
2020 Yılı
Asliye Hukuk Mahkemelerin de takip edilen davalar; | ||
a-) Tarife | 3.400,00 ₺ | |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 3.148,36 ₺ | |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 251,85 ₺ | |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 629,63 ₺ | |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 2.518,51 ₺ | |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 2.770,37 ₺ | |
Sulh Hukuk Mahkemelerin de takip edilen davalar; | ||
a-) Tarife | 1.450,00 ₺ | |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) | 1.228,81 ₺ | |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) | 221,19 ₺ | |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 245,76 ₺ | |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 983,05 ₺ | |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 1.204,24 ₺ | |
Aile-Çocuk-Tüketici Mahkemelerin de takip edilen davalar; | ||
a-) Tarife | 3.400,00 ₺ | |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 0,18) | 3.148,15 ₺ | |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %08) | 251,85 ₺ | |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 629,63 ₺ | |
e-) Net Ücret ( b – d ) | 2.518,52 ₺ | |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 2.770,37 ₺ |
2019 Yılı
Aile-Asliye Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulh Hukuk Mahkemelerin de takip edilen davalar; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|