2026 CMK ÜCRET TARİFESİ
| 01.01.2026– 31.12.2026 TARİHLERİ ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ | ||||
| HAZIRLIK | SERİ MUHAKEME | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
| Brüt Ücret | 3.355.83 | 2.402,50 | 5.753,33 | 10.322,50 |
Katma değer vergisi (%20) 1/2 TEVKİFAT | 671.17 - | 480,5 - | 1150,67 - | 2.064,50 1.032.25 |
| Toplam tutar (Tarife) | 4.027,00 | 2.883,00 | 6.904,00 | 12.387,00 |
| Gelir vergisi stopajı (%20) | 671.17 | 480,5 | 1150,67 | 2.064,50 |
| Ödenecek Net tutar | 3.355.83 | 2.402.50 | 5.753.33 | 9.290.25 |
| TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ | ||||
| HAZIRLIK | SERİ MUHAKEME | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
| Brüt Ücret | 1.667.92 | 1201,25 | 2876,67 | 5161,25 |
| Katma değer vergisi (%20) | 335.58 | 240,25 | 575,33 | 1032,25 |
| Toplam tutar | 2.013,50 | 1.441,50 | 3.452,00 | 6.193,50 |
| Gelir vergisi stopajı (%20) | 350,58 | 240,25 | 575,33 | 1032,25 |
| Ödenecek Net tutar | 1.667.92 | 1201,25 | 2876,67 | 5161,25 |
| ÇOCUK MAHKEMESİ SIFATIYLA GÖRÜLEN DOSYALAR VE ÇOCUK İFADELERİ İÇİN (KDV %10) | ||||
| HAZIRLIK | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | ||
| Brüt Ücret | 3,660,91 | 6.276,36 | 11.260,91 | |
Katma değer vergisi (%10) 1/2 TEVKİFAT | 366,09
| 627,64
| 1.126,09 563,05 | |
| Toplam tutar | 4.027,00 | 6.904,00 | 12.387,00 | |
| Gelir vergisi stopajı (%20) | 732,18 | 1255,27 | 2.252,18 | |
| Ödenecek Net tutar | 3.294.18 | 5.648,73 | 9.571.77 | |
| TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ (KDV %10) | ||||
| HAZIRLIK | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | ||
| Brüt Ücret | 1.830.45 | 3.138,18 | 5.630,46 | |
| Katma değer vergisi (%10) | 183.05 | 313,82 | 563,05 | |
| Toplam tutar | 2.103,50 | 3.452,00 | 6.193,50 | |
| Gelir vergisi stopajı (%20) | 366.09 | 627,64 | 1.126,09 | |
| Ödenecek Net tutar | 3,294,82 | 2.824,36 | 5.067.41 | |
